全国范围高价回收气缸,伺服电机驱动器,传感器,PLC模块等工控设备,请添加微信,拨打电话报价
VS 系列,不仅可以对应制造现场的简单应用,还能够在较短时间内解决需要正式程序的复杂应用。在软件上“轻轻一点”即可得到优质图像的光学变焦功能,既可以运用 AI 也可以运用规则库的丰富检测工具、以及可以快速设定检测程序的软件,通过这些功能可以在更短时间内构建起适合的视觉系统。
一键优质成像
基恩士自主研发搭载 ZoomTrax,单击呈现优质图像,视野清晰度轻松变更
VS 系列的对焦和视野调整,都可仅依靠软件就出色实现。一台相机兼容大小视野,从此无需更换镜头。
AI 和规则库均可轻松使用
以往* AI 和规则库都各有各的优缺点。VS 系列在一个检测中可以随机应变地使用AI 和规则库。
更快找到解决方法。
* 与基恩士CV-X 系列产品的比较
“瞬间”实现设定和数据运用
回收基恩士
配备AI × 光学变焦视觉系统
VS 系列
标准变焦智能相机
| 型号 | VS-L160MX | VS-L320MX | VS-L500MX | VS-L1500MX | VS-L160CX | VS-L320CX | VS-L500CX | VS-L1500CX | |||
| 图像 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 存储卡 | 内存 | 3 GB | 7 GB | 3 GB | 7 GB | ||||||
| microSD 卡(外置) | 最大64 GB *1 | ||||||||||
| 图像传感器 | 帧率 | 78 fps | 75 fps | 68 fps | 44 fps | 78 fps | 75 fps | 68 fps | 44 fps | ||
| 镜头 | 安装 | 镜头一体型 | |||||||||
| 最大光线放大倍率 | × 8.75 | × 6.0 | × 5.0 | × 2.75 | × 8.75 | × 6.0 | × 5.0 | × 2.75 | |||
| 安装距离 | 150 mm 至 5000 mm *2 | ||||||||||
| 视野 | 18 mm 至 4018 mm | 25 mm 至 4018 mm | 31 mm 至 4018 mm | 55 mm 至 4018 mm | 18 mm 至 4018 mm | 25 mm 至 4018 mm | 31 mm 至 4018 mm | 55 mm 至 4018 mm | |||
| I/O 连接 | 输入点数 | 1(绝缘) | |||||||||
| 输出点数 | 3(绝缘) | ||||||||||
| 输入输出点数 | 2(绝缘)( 通过设定切换输入 / 输出) | ||||||||||
| I/F | Ethernet | PoE IEEE 802.3at、M12 X 线 ×1 | |||||||||
| I/O | 1 In/3 Out/2 In、Out M12 A 线 ×1 | ||||||||||
| 照明I/F | 专属照明连接 I/F ×1 | ||||||||||
| 外部媒体 | microSD 卡插槽 ×1(UHS-1) | ||||||||||
| 功能 | 拍摄模式 | 1.6 M | 1.6 M 3.2 M |
1.6 M 3.2 M 5 M |
1.6 M 3.2 M 5 M 15 M |
1.6 M | 1.6 M 3.2 M |
1.6 M 3.2 M 5 M |
1.6 M 3.2 M 5 M 15 M |
||
| 输出图像像素数 | (1.6 M 模式) 1440×1072 1072×1440 1248×1248 1664×928 928×1664 2160×720 720×2160 |
(3.2 M 模式) 2048×1536 1536×2048 1776×1776 2368×1328 1328×2368 3072×1024 1024×3072 |
(5 M 模式) 2544×1904 1904×2544 2224×2224 2976×1664 1664×2976 3824×1280 1280×3824 |
(15 M 模式) 4400×3296 |
(1.6 M 模式) 1440×1072 1072×1440 1248×1248 1664×928 928×1664 2160×720 720×2160 |
(3.2 M 模式) 2048×1536 1536×2048 1776×1776 2368×1328 1328×2368 3072×1024 1024×3072 |
(5 M 模式) 2544×1904 1904×2544 2224×2224 2976×1664 1664×2976 3824×1280 1280×3824 |
(15 M 模式) 4400×3296 |
|||
| 曝光时间 | 0.021 msec 至 1000 msec | 0.028 msec 至 1000 msec | 0.033 msec 至 1000 msec | 0.037 msec 至 1000 msec | 0.021 msec 至 1000 msec | 0.028 msec 至 1000 msec | 0.033 msec 至 1000 msec | 0.037 msec 至 1000 msec | |||
| 图像修正功能 | 增益/ 偏移/ 灰度系数修正/ 白平衡/Fine HDR | ||||||||||
| 显示 | OLED 显示屏/ 状态LED/Ethernet LED(LINK/ACT)/SD 卡访问指示灯 | ||||||||||
| 按钮 | 操作按钮 ×3 | ||||||||||
| 安装辅助功能 | 指示器(1 类激光产品 *3)/ 角度监控器 | ||||||||||
| 电源 | 电源电压 | 24 V + 25%/ − 20% 或PoE(IEEE802.3at 功率Class 4) | |||||||||
| 消耗电流(仅相机) | 0.97 A、18.7 W(19.2 V 时)/0.78 A、18.7 W(24 V 时) | ||||||||||
| 消耗电流(包含照明) | 4.7 A、89.7 W(19.2 V 时)/3.8 A、89.7 W(24 V 时) | ||||||||||
| 消耗电流(连接CA-DEx10X 时) | 11.3 A、216.7 W(19.2 V 时)/9.1 A、216.7 W(24 V 时) *4 | ||||||||||
| 环境抗耐性 | 外壳防护等级 | IP67(IEC60529) | |||||||||
| 相对湿度 | 85%Rh 以下(无凝结) | ||||||||||
| 抗震性 | 10 至 500 Hz 功率谱密度:0.05 G2/Hz X、Y、Z 各方向 0.5 小时(IEC60068-2-64) | ||||||||||
| 耐冲击性 | 50 G 6 个方向 各3 次(IEC60068-2-27) | ||||||||||
| 尺寸(H × W × D) | 122.3 mm × 52.6 mm × 99.1 mm | ||||||||||
| 外壳温度 | 0° C 至+65° C *5 | ||||||||||
| 标准认证 | CE、FCC、NRTL、KC、UKCA | ||||||||||
| 材质 | 主机外壳:铸铝、前面盖板:玻璃 *6 | ||||||||||
| 重量 | 约700 g | ||||||||||
| *1 使用设定用软件,请在格式化后使用。 *2 VS-LxxxMX/CX 的视野可测量距离为150 mm 至3000 mm。VS-SxxxMX/CX 的视野可测量距离为50 mm 至500 mm。 *3 FDA(CDRH) Part1040.10(根据Laser Notice No.56 的规定,以IEC60825-1 的基准进行分类)、IEC60825-1。 *4 最大瞬间电流。平均电流在包含照明的消耗电流以下。 *5 参考 200 mm × 200 mm × 10 mm 铝板 + 环境温度40° C 下外壳温度65° C。 *6 支持ESD-Safe、IEC61340-5-1。 |
|||||||||||
返回顶部
近距离变焦智能相机
| 型号 | VS-S160MX | VS-S320MX | VS-S500MX | VS-S1500MX | VS-S160CX | VS-S320CX | VS-S500CX | VS-S1500CX | |||
| 图像 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 存储卡 | 内存 | 3 GB | 7 GB | 3 GB | 7 GB | ||||||
| microSD 卡(外置) | 最大64 GB *1 | ||||||||||
| 图像传感器 | 帧率 | 78 fps | 75 fps | 68 fps | 44 fps | 78 fps | 75 fps | 68 fps | 44 fps | ||
| 镜头 | 安装 | 镜头一体型 | |||||||||
| 最大光线放大倍率 | × 3.5 | × 2.4 | × 2.0 | × 1.1 | × 3.5 | × 2.4 | × 2.0 | × 1.1 | |||
| 安装距离 | 50 mm 至 500 mm *2 | ||||||||||
| 视野 | 14 mm 至 413 mm | 21 mm 至 413 mm | 25 mm 至 413 mm | 45 mm 至 413 mm | 14 mm 至 413 mm | 21 mm 至 413 mm | 25 mm 至 413 mm | 45 mm 至 413 mm | |||
| I/O 连接 | 输入点数 | 1(绝缘) | |||||||||
| 输出点数 | 3(绝缘) | ||||||||||
| 输入输出点数 | 2(绝缘)( 通过设定切换输入 / 输出) | ||||||||||
| I/F | Ethernet | PoE IEEE 802.3at、M12 X 线 ×1 | |||||||||
| I/O | 1 In/3 Out/2 In、Out M12 A 线 ×1 | ||||||||||
| 照明I/F | 专属照明连接 I/F ×1 | ||||||||||
| 外部媒体 | microSD 卡插槽 ×1(UHS-1) | ||||||||||
| 功能 | 拍摄模式 | 1.6 M | 1.6 M 3.2 M |
1.6 M 3.2 M 5 M |
1.6 M 3.2 M 5 M 15 M |
1.6 M | 1.6 M 3.2 M |
1.6 M 3.2 M 5 M |
1.6 M 3.2 M 5 M 15 M |
||
| 输出图像像素数 | (1.6 M 模式) 1440×1072 1072×1440 1248×1248 1664×928 928×1664 2160×720 720×2160 |
(3.2 M 模式) 2048×1536 1536×2048 1776×1776 2368×1328 1328×2368 3072×1024 1024×3072 |
(5 M 模式) 2544×1904 1904×2544 2224×2224 2976×1664 1664×2976 3824×1280 1280×3824 |
(15 M 模式) 4400×3296 |
(1.6 M 模式) 1440×1072 1072×1440 1248×1248 1664×928 928×1664 2160×720 720×2160 |
(3.2 M 模式) 2048×1536 1536×2048 1776×1776 2368×1328 1328×2368 3072×1024 1024×3072 |
(5 M 模式) 2544×1904 1904×2544 2224×2224 2976×1664 1664×2976 3824×1280 1280×3824 |
(15 M 模式) 4400×3296 |
|||
| 曝光时间 | 0.021 msec 至 1000 msec | 0.028 msec 至 1000 msec | 0.033 msec 至 1000 msec | 0.037 msec 至 1000 msec | 0.021 msec 至 1000 msec | 0.028 msec 至 1000 msec | 0.033 msec 至 1000 msec | 0.037 msec 至 1000 msec | |||
| 图像修正功能 | 增益/ 偏移/ 灰度系数修正/ 白平衡/Fine HDR | ||||||||||
| 显示 | OLED 显示屏/ 状态LED/Ethernet LED(LINK/ACT)/SD 卡访问指示灯 | ||||||||||
| 按钮 | 操作按钮 ×3 | ||||||||||
| 安装辅助功能 | 指示器(1 类激光产品 *3)/ 角度监控器 | ||||||||||
| 电源 | 电源电压 | 24 V + 25%/ − 20% 或PoE(IEEE802.3at 功率Class 4) | |||||||||
| 消耗电流(仅相机) | 0.97 A、18.7 W(19.2 V 时)/0.78 A、18.7 W(24 V 时) | ||||||||||
| 消耗电流(包含照明) | 4.7 A、89.7 W(19.2 V 时)/3.8 A、89.7 W(24 V 时) | ||||||||||
| 消耗电流(连接CA-DEx10X 时) | 11.3 A、216.7 W(19.2 V 时)/9.1 A、216.7 W(24 V 时) *4 | ||||||||||
| 环境抗耐性 | 外壳防护等级 | IP67(IEC60529) | |||||||||
| 相对湿度 | 85%Rh 以下(无凝结) | ||||||||||
| 抗震性 | 10 至 500 Hz 功率谱密度:0.05 G2/Hz X、Y、Z 各方向 0.5 小时(IEC60068-2-64) | ||||||||||
| 耐冲击性 | 50 G 6 个方向 各3 次(IEC60068-2-27) | ||||||||||
| 尺寸(H × W × D) | 122.3 mm × 52.6 mm × 69.2 mm | ||||||||||
| 外壳温度 | 0° C 至+65° C *5 | ||||||||||
| 标准认证 | CE、FCC、NRTL、KC、UKCA | ||||||||||
| 材质 | 主机外壳:铸铝、前面盖板:玻璃 *6 | ||||||||||
| 重量 | 约570 g | ||||||||||
| *1 使用设定用软件,请在格式化后使用。 *2 VS-LxxxMX/CX 的视野可测量距离为150 mm 至3000 mm。VS-SxxxMX/CX 的视野可测量距离为50 mm 至500 mm。 *3 FDA(CDRH) Part1040.10(根据Laser Notice No.56 的规定,以IEC60825-1 的基准进行分类)、IEC60825-1。 *4 最大瞬间电流。平均电流在包含照明的消耗电流以下。 *5 参考 200 mm × 200 mm × 10 mm 铝板 + 环境温度40° C 下外壳温度65° C。 *6 支持ESD-Safe、IEC61340-5-1。 |
|||||||||||
返回顶部
C 安装智能相机
| 型号 | VS-C160MX | VS-C160CX | VS-C320MX | VS-C320CX | VS-C500MX | VS-C500CX | |||
| 图像 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 存储卡 | 内存 | 3 GB | 7 GB | ||||||
| microSD 卡(外置) | 最大64 GB *1 | ||||||||
| 图像传感器 | 图像大小 | 1/2.9 英寸 | 1/1.8 英寸 | 2/3 英寸 | |||||
| 像素大小 | 3.45 μm | ||||||||
| 帧率 | 81 fps | 75 fps | 63 fps | ||||||
| 镜头 | 安装 | C 接口 | |||||||
| I/O 连接 | 输入点数 | 1(绝缘) | |||||||
| 输出点数 | 3(绝缘) | ||||||||
| 输入输出点数 | 2(绝缘)( 通过设定切换输入 / 输出) | ||||||||
| I/F | Ethernet | PoE IEEE 802.3at、M12 X 线 ×1 | |||||||
| I/O | 1 In/3 Out/2 In、Out M12 A 线 ×1 | ||||||||
| 照明I/F | 专属照明连接 I/F ×1 | ||||||||
| 外部媒体 | microSD 卡插槽 ×1 | ||||||||
| 功能 | 输出图像像素数 | 1440×1072 | 2048×1536 | 2448×2048 | |||||
| 曝光时间 | 0.015 msec 至1000 msec | ||||||||
| 图像修正功能 | 增益/ 偏移/ 灰度系数修正/ 白平衡/Fine HDR | ||||||||
| 显示 | OLED 显示屏/ 状态LED/Ethernet LED(LINK/ACT)/SD 卡访问指示灯 | ||||||||
| 按钮 | 操作按钮 ×3 | ||||||||
| 安装辅助功能 | 角度监控器 | ||||||||
| 电源 | 电源电压 | 24 V + 25%/ − 20% 或PoE(IEEE802.3at 功率Class 4) | |||||||
| 消耗电流(仅相机) | 0.97 A、18.7 W(19.2 V 时)/0.78 A、18.7 W(24 V 时) | ||||||||
| 消耗电流(包含照明) | 4.7 A、89.7 W(19.2 V 时)/3.8 A、89.7 W(24 V 时) | ||||||||
| 消耗电流(连接CA-DEx10X 时) | 11.3 A、216.7 W(19.2 V 时)/9.1 A、216.7 W(24 V 时) *2 | ||||||||
| 环境抗耐性 | 外壳防护等级 | IP67(IEC60529) | |||||||
| 相对湿度 | 85%Rh 以下(无凝结) | ||||||||
| 抗震性 | 10 至500 Hz 功率谱密度:0.05 G2/Hz X、Y、Z 各方向 0.5 小时(IEC60068-2-64) | ||||||||
| 耐冲击性 | 50 G 6 个方向 各3 次(IEC60068-2-27) | ||||||||
| 尺寸(H × W × D) | 93.2 mm × 52.6 mm × 66 mm | ||||||||
| 外壳温度 | 0° C 至+65° C *3 | ||||||||
| 标准认证 | CE、FCC、NRTL、KC、UKCA | ||||||||
| 材质 | 主机外壳:铸铝、前面盖板:玻璃 *4 | ||||||||
| 重量 | 约420 g | ||||||||
| *1 使用设定用软件,请在格式化后使用。 *2 最大瞬间电流。平均电流在包含照明的消耗电流以下。 *3 参考 200 mm × 200 mm × 10 mm 铝板 + 环境温度40° C 下外壳温度65° C。 *4 支持ESD-Safe、IEC61340-5-1。 |
|||||||||
返回顶部
C 安装智能相机
| 型号 | VS-C1500MX | VS-C1500CX | VS-C2500MX | VS-C2500CX | |||
| 图像 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 存储卡 | 内存 | 7 GB | |||||
| microSD 卡(外置) | 最大64 GB *1 | ||||||
| 图像传感器 | 图像大小 | 1.1 英寸 | 4/3 英寸 | ||||
| 像素大小 | 2.5 μm | ||||||
| 帧率 | 47 fps | 35 fps | |||||
| 镜头 | 安装 | C 接口 | |||||
| I/O 连接 | 输入点数 | 1(绝缘) | |||||
| 输出点数 | 3(绝缘) | ||||||
| 输入输出点数 | 2(绝缘)( 通过设定切换输入 / 输出) | ||||||
| I/F | Ethernet | PoE IEEE 802.3at、M12 X 线 ×1 | |||||
| I/O | 1 In/3 Out/2 In、Out M12 A 线 ×1 | ||||||
| 照明I/F | 专属照明连接 I/F ×1 | ||||||
| 外部媒体 | microSD 卡插槽 ×1 | ||||||
| 功能 | 输出图像像素数 | 4400×3296 | 5120×5120 | ||||
| 曝光时间 | 0.008 msec 至1000 msec | ||||||
| 图像修正功能 | 增益/ 偏移/ 灰度系数修正/ 白平衡/Fine HDR | ||||||
| 显示 | OLED 显示屏/ 状态LED/Ethernet LED(LINK/ACT)/SD 卡访问指示灯 | ||||||
| 按钮 | 操作按钮 ×3 | ||||||
| 安装辅助功能 | 角度监控器 | ||||||
| 电源 | 电源电压 | 24 V + 25%/ − 20% 或PoE(IEEE802.3at 功率Class 4) | |||||
| 消耗电流(仅相机) | 0.97 A、18.7 W(19.2 V 时)/0.78 A、18.7 W(24 V 时) | ||||||
| 消耗电流(包含照明) | 4.7 A、89.7 W(19.2 V 时)/3.8 A、89.7 W(24 V 时) | ||||||
| 消耗电流(连接CA-DEx10X 时) | 11.3 A、216.7 W(19.2 V 时)/9.1 A、216.7 W(24 V 时) *2 | ||||||
| 环境抗耐性 | 外壳防护等级 | IP67(IEC60529) | |||||
| 相对湿度 | 85%Rh 以下(无凝结) | ||||||
| 抗震性 | 10 至500 Hz 功率谱密度:0.05 G2/Hz X、Y、Z 各方向 0.5 小时(IEC60068-2-64) | ||||||
| 耐冲击性 | 50 G 6 个方向 各3 次(IEC60068-2-27) | ||||||
| 尺寸(H × W × D) | 93.2 mm × 52.6 mm × 66 mm | ||||||
| 外壳温度 | 0° C 至+65° C *3 | ||||||
| 标准认证 | CE、FCC、NRTL、KC、UKCA | ||||||
| 材质 | 主机外壳:铸铝、前面盖板:玻璃 *4 | ||||||
| 重量 | 约420 g | ||||||
| *1 使用设定用软件,请在格式化后使用。 *2 最大瞬间电流。平均电流在包含照明的消耗电流以下。 *3 参考 200 mm × 200 mm × 10 mm 铝板 + 环境温度40° C 下外壳温度65° C。 *4 支持ESD-Safe、IEC61340-5-1。 |
|||||||
返回顶部
基恩士回收
配备AI × 光学变焦视觉系统
VS 系列
回收3-0三零PLC控制器 选择我们,不仅意味着获得高质量的服务体验,更是一种绿色、可持续的生产方式。我们的核心服务——"回收3-0系列PLC控制器",凭借其高回收价格与快速结算速度,成为众多企业的首选。 立即回收 我们提供快递或上门取货两种方式,无论您身处何…



