基恩士SR-2000回收系列,条形码/二维码读取器,回收基恩士
迈向“安装即可”的 全新阶段
条码读取器性能达到全新高度
“大视野”、“大景深和焦距”、“具备足以追踪移动物体的速度”仅这些, 就无需在要求相关人员熟练使用条码读取器。只需要使用全新的 SR-2000 系列,“安装即可”实现稳定读取
- 超大视野
- 大景深、远距离
- 读取移动物体
型号 | SR-2000 | SR-2000W | |||
图像 | |||||
类型 | 全距离型 | 超大视野型 | |||
接收器 | 传感器 | CMOS 图像传感器 | |||
像素数 | 2048 × 1536 像素 | ||||
对焦 | 自动*1 | ||||
发射器 | 光源 | 高亮度红色LED | |||
指示器光源 | 高亮度绿色LED | ||||
读取规格 | 支持的符号 | 二维码 | QR、MicroQR、DataMatrix(ECC200)、GS1 DataMatrix、PDF417、MicroPDF417、GS1 Composite(CC-A/CC-B/CC-C)、DotCode | ||
条形码 | CODE39、ITF、2of5(Industrial 2of5)、COOP 2of5、NW-7(Codabar)、CODE128、GS1-128、 GS1 DataBar、CODE93、JAN/EAN/UPC、Trioptic CODE39、CODE39 Full ASCII、Pharmacode、Postal (Japan Postal、IMB) |
||||
最小分辨率 | 二维码 | 0.040 mm | 0.063 mm | ||
条形码 | 0.082 mm | ||||
读取距离 | 100 至 2000 mm | 50 至 1000 mm | |||
读取查看范围 | 800 mm 时:263 × 197 mm | 800 mm 时:707 × 530 mm | |||
输入/输出规格 | 控制输入 | 点数 | 2 点 | ||
输入格式 | 双向电压输入 | ||||
最大额定值 | 26.4 VDC | ||||
最小ON电压 | 15 VDC | ||||
最大OFF电流 | 0.2 mA | ||||
控制输出 | 点数 | 3 点 | |||
输入格式 | 光 MOS 继电器输出 | ||||
最大额定值 | 30 VDC | ||||
最大负载电流 | 1 路输出:50 mA 或更低,共计 3 路输出:100 mA 或更低 | ||||
OFF时泄露电流 | 0.1 mA 或更低 | ||||
ON时残余电压 | 1 V 或更低 | ||||
Ethernet | 通信规格 | 符合 IEEE 802.3 10BASE-T/100BASE-TX | |||
支持的协议 | TCP/IP、SNTP、FTP、BOOTP、EtherNet/IPⓇ、PROFINET、KV STUDIO、MC 协议、OMRON PLC 链接 | ||||
串行通信 | 通信规格 | 符合 RS-232C | |||
通信速度 | 9600、19200、38400、57600、115200 bps | ||||
支持的协议 | No-protocol、KV STUDIO、MC 协议、SYSWAY | ||||
USB | 通信规格 | 符合 USB 2.0 Full Speed | |||
额定 | 电源电压 | 24 VDC ±10 % | |||
消耗电流 | 约 1,600 mA | ||||
环境抗耐性 | 外壳防护级 | IP65 | |||
环境光照 | 日光:10,000 lux、白炽灯:6,000 lux、荧光灯:2,000 lux | ||||
环境温度 | 0 至 +45 °C | ||||
存放环境温度 | -10 至 +50 °C | ||||
相对湿度 | 35 至 85 % RH (无凝结) | ||||
存放环境湿度 | |||||
使用环境 | 无尘或无腐蚀性气体 | ||||
抗震性 | 10 至 55 Hz、双振幅 0.75 mm、X,Y,Z 方向各 3 个小时 | ||||
重量 | 约 300 g | ||||
*1 安装时及调整时可自动调整对焦位置。 |
型号 | SR-20AH*1 | |||
图像 | ||||
读取规格 | 最小分辨率 | 二维码 | 0.012 mm | |
条形码 | 0.082 mm | |||
读取距离 | 35 至 70 mm | |||
读取查看范围 | 70 mm 时 : 26 x 19 mm | |||
重量 | 约 50 g | |||
*1 SR-2000 安装时 |
条形码/二维码读取器
回收基恩士sr-1000,SR-2000,sr-5000 系列